Équipe Québec a brillé de mille feux dans les bassins de St. John’s lors des Jeux du Canada 2025, repartant avec un impressionnant total de 44 médailles, dont 16 en or, 17 en argent et 11 en bronze ! Grâce à ces performances, la délégation québécoise a grimpé au deuxième rang du classement général, décrochant même la première place chez les hommes. Un résultat remarquable alors qu’en 2022, l’équipe avait terminé au pied du podium en quatrième position.
Tout au long de la compétition en piscine, nos nageuses et nageurs se sont démarqués par leur combativité et leur esprit d’équipe. Plusieurs records personnels et même un record des Jeux ont été battus, illustrant l’excellence et la progression constante du programme québécois. Des relais palpitants aux finales serrées, chaque journée a apporté son lot de moments forts : doublés québécois, victoires éclatantes, et exploits en paranatation et en olympiques spéciaux.
Fort d’un cumulatif de 882 points, Étienne Boutin-Côté (CNQ) a signé un record des Jeux du Canada en paranatation, à l’épreuve combinée du 50m (S1-7) / 100m (S8-14) papillon. Antoine St-Germain (LLOU) a établi un nouveau record canadien au 100 m brasse SB12 !
La Fédération tient à souligner le travail remarquable de toute la délégation, de ses athlètes et du personnel d’encadrement.
Tableau récapitulatif des médailles par ordre chronologique.
| Nom | Médaille | Épreuve |
| Oliver Blanchard (PCSC) | Or | 800 m libre |
| Oliver Blanchard (PCSC) | Alexandre Lépine (CALAC)| Eitan Issakov (BLUE) | Adrian Cheung (PCSC) | Or | Relais 4 x 200 m libre |
| Mathilde Falardeau (CNQ) | Argent | 200 m / 400 m libre PARA |
| Oliver Carpenter (PCSC) | Argent | 200 m dos |
| Emma Girard (CASE) | Argent | 100 m libre Olympiques spéciaux |
| Reilly Lefsrud (PCSC) | Argent | 200 m dos |
| Emma Girard (CASE) | Bronze | 50 m brasse Olympiques spéciaux |
| Justin Léveillée (RED) | Or | 50 m brasse |
| Ève Labrie (NN) | Or | 200 m dos |
| Lucas Landry (CNJO) | Or | 100 m libre Olympiques spéciaux |
| Éli Pelletier (BG) | Or | 50 m libre |
| Étienne Boutin-Côté (CNQ) | Or | 50 m / 100 m papillon PARA |
| Eitan Issakov (BLUE) | Émile Bergeron (RL) | Henri Vaillancourt (CAMO) | Éli Pelletier (BG) | Or | Relais 4 x 100 m libre |
| Oliver Blanchard (PCSC) | Or | 400 m libre |
| Mathilde Falardeau (CNQ) | Argent | 50 m / 100 m papillon PARA |
| Aurélia Girard (RL) | Argent | 50 m dos |
| Douae Abetti (CNQ) | Argent | 200 m brasse |
| Éli Pelletier (BG) | Argent | 50 m dos |
| Oliver Carpenter (PCSC) | Bronze | 50 m dos |
| Aidan Li Ying Pin (SAMAK) | Or | 200 m brasse |
| Émile Thifault (CAMO) | Bronze | 100 m papillon |
| Oliver Carpenter (PCSC) | Bronze | 100 m dos |
| Aurélia Girard (RL) | Argent | 100 m dos |
| Oliver Carpenter (PCSC) | Justin Léveillée (RED) | Eitan Issakov (BLUE) | Henri Vaillancourt (CAMO) | Argent | Relais 4 x 100 m QN |
| Eve Labrie (NN) | Douae Abetti (CNQ) | Claudia Boily (PCSC) | Aurélia Girard (RL) | Bronze | Relais 4 x 100 m QN |
| Douae Abetti (CNQ) | Bronze | 100 m brasse |
| Reilly Lefsrud (PCSC) | Argent | 200 m libre |
| Mathilde Falardeau (CNQ) | Argent | 50 m / 100 m brasse PARA |
| Justin Léveillée (RED) | Argent | 100 m brasse |
| Eitan Issakov (BLUE) | Or | 200 m libre |
| Adrian Cheung (PCSC) | Argent | 200 m libre |
| Émile Thifault (CAMO) | Or | 200 m papillon |
| Reilly Lefsrud (PCSC) | Argent | 100 m libre |
| Mathilde Falardeau (CNQ) | Bronze | 200 m QN PARA |
| Oliver Blanchard (PCSC) | Or | 1500 m libre |
| Alexandre Lépine (CALAC) | Bronze | 1500 m libre |
| Tyson Jacob (LLOU) | Argent | 50 m libre PARA |
| Emma Girard (CASE) | Bronze | 50 m libre Olympiques spéciaux |
| Lucas Landry (CNJO) | Or | 50 m libre Olympiques spéciaux |
| Eitan Issakov (BLUE) | Argent | 100 m libre |
| Éli Pelletier (BG) | Bronze | 100 m libre |
| Annabelle Turcotte (CNQ) | Bronze | 3000 m eau libre |
| Oliver Blanchard (PCSC) | Or | 3000 m eau libre |
| Adrian Cheung (PCSC) | Bronze | 3000 m eau libre |


